| |
168 |
| 1 |
Vloeistofmaat gelijk aan 2 liter. |
| | |
| 2 | PREVENIER, W., KCG. Verzameling van de akten der Belgische vorsten, dl II. p 423-424, 428-429, 431-432 en 448. |
| | |
| 3 | WILLEMS, A., Meer Schoonheid, zomer 1953, p 12. |
| | |
| 4 | Zie infra, p 156-158. |
| | |
| 5 | SAL 1368. |
| | |
| 6 | RAB R 44786, f 199r. |
| | |
| 7 | RAB R 44785, f 53v. |
| | |
| 8 | RAB R 44785, f 55v. |
| | |
| 9 | Zie supra, p 60. |
| | |
| 10 | RAB R 3787, 1403, f 27r. |
| | |
| 11 | RAB R 3787, 1403, f 28v. |
| | |
| 12 | RAB R 3787, 1403, f 27v. |
| | |
| 13 | Hoewel A. Meulemans deze poort niet vermeldt, betreft het hier waarschijnlijk de Mechelse poort van de eerste omwalling. Deze poort lag immers vlakbij de "zantputte op de Voer", nabij de Fonteinstraat en de Donkerstraat; MEULEMANS, A., Atlas van het oude Leuven. p 8. |
| | |
| 14 | RAB R 3787, 1403, f 28r. |
| | |
| 15 | RAB R 3787, 1403, f 28r. |
| | |
| 16 | RAB R 3787, 1403, f 28v, 1405, f 32r en R 3789, 1414, f 33r. |
| | |
| 17 | RAB R 3790. |
| | |
| 18 | Zie supra 26. |
| | |
| 19 | RAB R 3787, 1404, f 32v. |
| | |
| 20 | RAB R 3787, 1403, f 29r. |
| | |
| 21 | HALKIN, J., Bulletin de la société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, IX. p 108-109 en SCHAYES, A.G.B. MSHB, II. p 404-403. |
| | |
| 22 | RAB R 17, f 72r. |
| | |
| 23 | HALKIN, J., Bulletin de la société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, IX. p 108-109. |
| | |
| 24 | RAB R 17, f 254. |
| | |
| 25 | RAB R 3800, 1465. |
| | |
| 26 | RAB R 16, f 21v. |
| | |
| 27 | RAB 3801, 1470, f 25v. |
| | |
| 28 | RAB R 3832, f 26v. |
| | |
| 29 | RAB R 3787, 1407. |
| | |
| 30 | Zie supra, p 60. |
| | |
| 31 | RAB R 16, f 21v-22r. |
| | |
| 32 | RAB R 3793, 1431. |
| | |
| 33 | RAB R 3808, 1493, f 73. |
| | |
| 34 | RAB R 3810, 1501, f 74v. |
| | |
| 35 | RAB R 3823, 1549, f 20r. |
| | |
| 36 | RAB R 3847, 1613, f 43v. |
| | |
| 37 | RAB, Tonlieu de Louvain 44, f 121; DE MAN, L., ESB, XXXVII, p 22-23. |
| | |
| 38 | MARTENS, M., Le censier ducal.... p 34, 35 en 41. |
| 39 | MARTENS, M., Le censier ducal.... p 34, 35 en 41.
169
|
| | |
| 40 | MARTENS, M., Le censier ducal.... p 20 en 25. |
| | |
| 41 | MARTENS, M., Le censier ducal.... p 23. |
| | |
| 42 | RAB R 3787, 1403, f 27v. |
| | |
| 43 | RAB R 3787, 1403, f 27v. |
| | |
| 44 | RAB R 44785, f 89r en f91r-v. |
| | |
| 45 | RAB R 44786, f 273r. |
| | |
| 46 | RAB R 44786, f 281r. |
| | |
| 47 | RAB R 44786, f 281v. |
| | |
| 48 | RAB R 44786, f 287r. |
| | |
| 49 | RAB R 555, f 1v. |
| | |
| 50 | RAB R 3788, 1412. |
| | |
| 51 | RAB R 3798, 1457. |
| | |
| 52 | RAB R 3798, 1458. |
| | |
| 53 | RAB R 3803, 1476, f 19r. |
| | |
| 54 | RAB R 3828, 1567, f 145v-146r. |
| | |
| 55 | RAB R 3828, 1567, f 138v. |
| | |
| 56 | RAB R 3830, 1574, f 26r. |
| | |
| 57 | RAB R 3831, 1580, f 82v. |
| | |
| 58 | RAB R 44716, f 42r. |
| | |
| 59 | RAB R 44785, f 2v-3v. |
| | |
| 60 | RAB R 44786, f 6v-13v. |
| | |
| 61 | RAB R 44738, f 64r en 66r. |
| | |
| 62 | RAB R 44782 en R 44783. |
| | |
| 63 | RAB R 44786, f 6v-13v. |
| | |
| 64 | RAB R 44829. |
| | |
| 65 | RAB R 44820 en 44820bis. |
| | |
| 66 | R 555, f 1. |
| | |
| 67 | VAN ERMEN, E., Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom brabant (12de-14de eeuw), VI. p 1262. |
| | |
| 68 | VAN ERMEN, E., Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom brabant (12de-14de eeuw), VI. p 1263. |
| | |
| 69 | DE TROOSTEMBERGH, M., "Louvain féodale", in : BGB, IV. p 9. |
| | |
| 70 | DE TROOSTEMBERGH, M., "Louvain féodale", in : BGB, IV. p 11. |
| | |
| 71 | VAN ERMEN, E., Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom brabant (12de-14de eeuw), VI. p 1268-1271. |
| | |
| 72 | DE TROOSTEMBERGH, M., "Louvain féodale", in BGB, VI. p 9. |
| | |
| 73 | RAB R 554, f 71r. |
| | |
| 74 | RAB R 555, f 25v. |
| | |
| 75 | RAB R 555, f 5v-6r en 8v. |
| | |
| 76 | RAB R 554. |
| | |
| 77 | RAB R 555. |
| | |
| 78 | RAB LHB 28. |
| | |
| 79 | RAB R 544, f 102v en 103v. |
| 80 | RAB R 544, f 222r, 224v, 225r, 228r-v, 238r, 239r en 242r.
170
|
| | |
| 81 | RAB R 544, f 53v. |
| | |
| 82 | RAB R 544, f 39v. |
| | |
| 83 | RAB R 555, f 60v. |
| | |
| 84 | RAB R 555, f 81v. |
| | |
| 85 | RAB R 555, f 398v-399r. |
| | |
| 86 | RAB R 555, f 440v. |
| | |
| 87 | RAB LHB 28, f 48r-49v. |
| | |
| 88 | RAB LHB 28, f 276v. |
| | |
| 89 | RAB LHB 28, f 296r. |
| | |
| 90 | RAB HL 1720, f 15r. |
| | |
| 91 | SAL 2717, f 3v. |
| | |
| 92 | VAN DER LINDEN, H., BCRH, nr 72. |
| | |
| 93 | RAB KA 1263, nr 10. |
| | |
| 94 | RAB KA 1256, f 27r en 34v. |
| | |
| 95 | RAB OO 1555, f 39v. |
| | |
| 96 | SAL 5103, f 3r-v. |
| | |
| 97 | SAL 5100, f 3v. |
| | |
| 98 | Zie supra, p 66. |
| | |
| 99 | RAB LHB 28, f 16v. |
| | |
| 100 | RAB R 44786, f 132r. |
| | |
| 101 | RAB R 44786, f 167v. |
| | |
| 102 | RAB R 544, f 61v en 63r. |
| | |
| 103 | Zie supra, p 48. |
| | |
| 104 | Zie supra, p 75-77. |
| | |
| 105 | RAB KA 10520. |
| | |
| 106 | Ter vergelijking : dat jaar werden er op de hertogelijke ziekenwijngaard, 5 vierendeel en 3 roeden groot, 3,5 amen wijn geoogst. |
| | |
| 107 | RAB KA 10459. |
| | |
| 108 | RAB KA 10458. |
| | |
| 109 | RAB KA 10457. |
| | |
| 110 | Ter vergelijking : in 1521 bracht de ziekenwijngaard 5 amen wijn op en in 1527 slechts twee. |
| | |
| 111 | RAB KA 10458. |
| | |
| 112 | RAB KA 10458 en KA 10460, f 19v. |
| | |
| 113 | RAB KA 10459. |
| | |
| 114 | RAB KA 10460. |
| | |
| 115 | RAB KA 10458. |
| | |
| 116 | RAB OO 1546, f 2r-v, 5r en 9r. |
| | |
| 117 | RAB OO 7173, nr 99. |
| | |
| 118 | RAB OO 1547, f 6v en 7r-v. |
| | |
| 119 | RAB OO 7182, nr 731. |
| | |
| 120 | RAB OO 1254, f 14r. |
| | |
| 121 | RAB OO 1254, f 19v. |
| 122 | In dat jaar wilt ook de rekenkamer overgaan tot de verpachting van de hertogelijke wijngaard.
171
|
| | |
| 123 | RAB OO, 928. |
| | |
| 124 | RAB OO 1254, 12v. |
| | |
| 125 | RAB OO 1254, 21r. |
| | |
| 126 | RAB OO 1546, f 30v. |
| | |
| 127 | SAL 4236. |
| | |
| 128 | VEREECKE, O., het gasthuis van Leuven (xi - xv eeuw). p 99. |
| | |
| 129 | PIOT, M., Een klooster.... p 143. |
| | |
| 130 | PIOT, M., Een klooster.... De bezittingen werden bestudeerd van 1415 tot 1511. |
| | |
| 131 | VAN UYTVEN, R., SEL, p 112. |
| | |
| 132 | VAN UYTVEN, R., SEL, p 112. |
| | |
| 133 | VAN UYTVEN, R., SEL. p 8. |
| | |
| 134 | VAN UYTVEN, R., SEL. p 8. |
| | |
| 135 | Zie infra, p 121-122. |
| | |
| 136 | SAL 4986, f 82 v. |
| | |
| 137 | De "gheheelen cope" is een belasting die door de stad geheven werd op de verkoop van wijnen in het groot; TAVERNIERS, M., Wijneconomie te Leuven.... p 39. |
| | |
| 138 | SAL 2709, f 2r. |
| | |
| 139 | SAL 2709, f 6r-v. |
| | |
| 140 | SAL 1523, f 20r. |
| | |
| 141 | TAVERNIERS, M., Wijneconomie te Leuven.... p 40-43. |
| | |
| 142 | SAL 2710, f 7v. |
| | |
| 143 | SAL 4996, f 3r. |
| | |
| 144 | SAL 4996, f 22r. |
| | |
| 145 | SAL 4996, f 41r. |
| | |
| 146 | SAL 4996, f 56r. |
| | |
| 147 | SAL 4996, f 86r. |
| | |
| 148 | Wij hebben deze inhoudsmaat nergens teruggevonden. Toch doet dit niets af aan de begrijpelijkheid, daar deze inhoudsmaat vermoedelijk gelijk was met 6 gelten wijn. |
| | |
| 149 | SAL 4996, f 110. |
| | |
| 150 | SAL 5005, f 6v. |
| | |
| 151 | Wijn uit de Elzas. |
| | |
| 152 | Wijn uit de streek van Auxerre. |
| | |
| 153 | Wijn uit de Moezelstreek. |
| | |
| 154 | Wijn van Poitou. |
| | |
| 155 | Volgens L. De Man zou het een kruidenwijn zijn; DE MAN, L., ESB, XXXVII. p 40. |
| | |
| 156 | Wijn uit Bourgondië. |
| | |
| 157 | SAL 2717, f 3r. |
| | |
| 158 | SAL 1523, f 89r. |
| | |
| 159 | SAL 1712, f 37r. |
| | |
| 160 | SAL 2717, f 3v. |
| | |
| 161 | SAL 4107; TAVERNIERS, M., De Leuvense wijneconomie.... p 52. |
| | |
| 162 | SAL 2710, f 7v. |
| 163 | SAL 2710, f 8v.
172
|
| | |
| 164 | SAL 2710, f 6v. |
| | |
| 165 | SAL 2710, f 7r. |
| | |
| 166 | TAVERNIERS, M., De Leuvense wijneconomie.... p 74. |
| | |
| 167 | SAL 2710, f 5r. |
| | |
| 168 | SAL 5007, f 135. |
| | |
| 169 | SAL 2710, f 5v. |
| | |
| 170 | SCHAYES, A.G.B., Analectes, .... p 375. |
| | |
| 171 | SAL 4996bis, f 84. |
| | |
| 172 | VAN UYTVEN, R., SEL. p 24-26. |
| | |
| 173 | SAL 1554. |
| | |
| 174 | SAL 2710, f 7v. |
| | |
| 175 | 15, 5 peter = 1 lib oude groot; VAN UYTVEN, R., SEL. p 58. |
| | |
| 176 | SAL 2482, f 5r. |
| | |
| 177 | SAL 2710, f 4r. |
| | |
| 178 | SAL 2710, f 4v. |
| | |
| 179 | SAL 2710, f 4v. |
| | |
| 180 | SAL 2717, f 3v. |
| | |
| 181 | Verstoven : In verwarring brengen; VERWIJS, E. en VERDAM, J., Middelnederlandsch.... dl IX, p 79. |
| | |
| 182 | Verdragen : kwijtschelden, niet toerekenen; VERWIJS, E. en VERDAM, J., Middelnederlandsch..., dl VIII, p 1642. |
| | |
| 183 | SAL 1529, f 57. |
| | |
| 184 | SAL 5013, f 27v. |
| | |
| 185 | SAL 5028, f 126r. |
| | |
| 186 | Waarschijnlijk in de betekenis van gerijpte en ongerijpte wijn. |
| | |
| 187 | SAL 2710, f 5r. |
| | |
| 188 | SAL 2710, f 5r. |
| | |
| 189 | SAL 2710, f 7r. |
| | |
| 190 | SAL 1528, f 14v. |
| | |
| 191 | SAL 1528, f 21r. |
| | |
| 192 | Orboire, orbare : geldelijk voordeel; VERWIJS, E. en VERDAM, J., Middelnederlandsch..., dl V. p 1924. |
| | |
| 193 | SAL 1528, f 22r. |
| | |
| 194 | SAL 1528, f 22r. |
| | |
| 195 | SAL 1528, f 22r. |
| | |
| 196 | SAL 1528, f 37r. |
| | |
| 197 | SAL 1523, f 99v. |
| | |
| 198 | Bussen : middel om iets in te bewaren, steeds rond en meestal van metaal of steen gemaakt; VERWIJS, E. en VERDAM, J., Middelnederlandsch.... dl I, p 670. |
| | |
| 199 | Misschien een soort ring waarvan de grootte door de stad was bepaald en waarmee men de dikte van de wijngaardstokken kon meten. |
| 200 | SAL 1529, f 112r.
173
|
| | |
| 201 | Voor meer informatie over de verdere ontwikkeling van dit ambacht in de 17de eeuw verwijs ik graag naar A. MEULEMANS, ESB, XXXVII, p 336-347 en 401-410 en ESB, XXXVIII, p 26-31, 134-151 en 225-234. |
| | |
| 202 | SAL 1528, f 156r. |
| | |
| 203 | SAL 1428, f 166. |
| | |
| 204 | Reve : afgesneden rank; DE MAN, L., ESB, XXXVII. p 39. |
| | |
| 205 | SAL 1523, f 33r. |
| | |
| 206 | SAL 1523, f 23v. |
| | |
| 207 | SAL 1523, f 99r. |
| | |
| 208 | SAL 1532, f 92bis. |
| | |
| 209 | Vermoedelijk gaat het hier om een bedevaartsoord. |
| | |
| 210 | SAL 1523, f 99r : 1500. |
| | |
| 211 | SAL 1428, f200v-201r : eind 15de Eeuw. |
| | |
| 212 | SAL 1528, f 219 : 1536. |
| | |
| 213 | SAL 1531. |
| | |
| 214 | SAL 1531.
|